| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | A-SOURCE |
| Orzecznictwo: | SGS , ISO 9001 |
| Numer modelu: | 2016111404 |
| Minimalne zamówienie: | 100szt |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Torba wewnątrz / papier pudełko + karton opakowania poza |
| Czas dostawy: | 15-20 dni roboczych po otrzymanej wpłaty |
| Zasady płatności: | T/T, przelew bankowy, L/C, Western Union, |
| Możliwość Supply: | 5000000pcs na miesiąc |
| Typ: | aluminiowa torba | Aplikacja: | Medycyna, jedzenie |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 9*6 cm | Tworzywo: | Laminowany materiał |
| Zabarwienie: | Czarny | Próbka: | Dostępny |
| Grubość: | 10C/ 14C | MOQ: | 100 |
| Podkreślić: | aluminium foil bag,heat seal foil bags |
||
Tablet aluminiowa torebka stojąca plastikowy blister opakowanie 9 * 6 cm czarny kolor
Specyfikacje:
| Nazwa | Stojąca czarna aluminiowa torba |
| Uszczelnienie | Zgrzew |
| MOQ | 100 sztuk |
| Druk | Brak |
| Kolor | Czarny |
| Płatność | TT, Western Union, Paypal |
| Wysyłka | DHL / Fedex / TNT / Samolotem / Pociągiem |
Więcej szczegółów
1. Standardowe pakowanie:
Worek PE wewnątrz, standardowy karton na zewnątrz;
2. Najlepsza cena:
Produkty oferowane bezpośrednio przez fabrykę,
3. Gwarancja jakości:
Od materiału do gotowego produktu, od próbki do masowej produkcji, nasza kontrola jakości będzie ściśle kontrolować jakość.
4. Szybka wysyłka:
3-5 dni przez DHL, możliwość wysłania paczki w ciągu 2 dni po otrzymaniu płatności;
Wprowadzenie do materiałów:
PS: najwyższa przepuszczalność światła, ale kruchy przy małej grubości
PET: wysoka ciągliwość i odporność na ścieranie
PVC: bardziej przezroczysty niż PP lub PET, istnieją dwa rodzaje: miękki i twardy
PP: bardziej elastyczny, ale trudniejszy do złamania
Kilka zdjęć próbek:
Więcej informacji o produkcie i kontaktach na stronieKatalog i informacje kontaktowe.pdf
![]()
![]()
zdjęcia niestandardowych torebek strunowych.pdf
Osoba kontaktowa: Mrs. Echo
Tel: 86-17728918978
Faks: 86-177-28918978